Главная страница » Сведения о медицинской организации » Перечень поликлинических участков
Перечень
поликлинических участков
поликлиника № 1:
№ участка | Ф. И. О. врача | общая численность прикрепленного населения -22054 | ПРИКРЕПЛЕНИЕ ПО АДРЕСАМ ПОЛИКЛИНИКА № 1 | |
1 | врач Рязанова Елена Владимировна, м/с Кочерина Жанна Валентиновна | УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ ТЕРАПЕВТ | 2354 | ул. Академика Баха 3, 5 пр-т Ленина 22, 24, 24А, 24Б, 26, 26А, 26Б, 28, 28А, 28Б, 28В, 28Г, 30, 30/1, 30/2 |
2 | врач Вакантный, м/с Кривко Людмила Александровна | УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ ТЕРАПЕВТ | 2185 | ул. Даргомыжского 15А, 15Б, 19/4 ул. Делегатская 101, 102 ул. Молитовская 2, 3, 3/1, 4, 5, 6, 6/1, 6/2 пер. Мотальный 4, 5, 6, 7, 9, 11 пер. Трамвайный 1 |
5 | врач Трофимова Лариса Борисовна, м/с Крайнова Юлия | УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ ТЕРАПЕВТ | 1101 | ул. Возрождения 1 - 25 ул. Деревообделочная 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ул. Июльских дней 3, 3/1, 5, 5/1, 7, 9, 11/1, 15, 17, 19, 21, 21/96 ул. Тургайская 2 пер. Тургайский 2А, 3, 6 ул. Трамвайная 2, 2А, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 18, 20 |
6 | врач Гурова Наталья Владимировна, м/с Волкова Вера Ивановна | УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ ТЕРАПЕВТ | 1561 | ул. Искры 43/23, 44 ул. Мичурина 1, 5, 7, 9, 11, 14А ул. Октябрьской революции 65 пр-т Ленина 2, 4, 6, 8, 10, 10А ул. Окская 1, 2, 3 ул. Левобережная 1, 2, 3, 4 , 5 |
7 | врач Вакантный, м/с Полина Кузнецова Полина Абрамовна | УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ ТЕРАПЕВТ | 1235 | ул. Даргомыжского 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ул. Академика Баха 7, 9, 9/1 пр-т Ленина 22А, 22Б, 24В, 24Г |
9 | врач Калашникова Надежда Вячеславовна, м/с Шурыгина Ольга Леонидовна | УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ ТЕРАПЕВТ | 2116 | пл. Комсомольская 6/1,10/1, 10/2, 14/1, 14/2, 6/3 пр-т Ленина 12, 12А, 14, 16, 16А |
10 | врач Бобоев Хамидуллох Мухамаджафарович м/с Крайнова Юлия | УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ ТЕРАПЕВТ | 1577 | пл. Комсомольская 2/1, 2/2, 2/3, 6/2, 10/3 пер. Трамвайный 2, 11, 13, 15, 19, 21, 23 ул. Даргомыжского 15 |
11 | м/с Шурыгина Ольга Леонидовна | УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ ТЕРАПЕВТ | 2309 | ул. Адмирала Макарова 1 ул. Даргомыжского 10, 11, 12, 13, 14 ул. Академика Баха 11, 11/1, 13 |
12 | Вакантный | УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ ТЕРАПЕВТ | 1805 | ул. Даргомыжского 19/1, 19/2, 19/3, 19/5, 19/6, 21, 21/1, 23/1, 23/2, 23/3 |
13 | врач Козлова Юлия Алексеевна Вакантный, м/с Кривко Людмила Александровна | УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ ТЕРАПЕВТ | 2108 | ул. Голубева 1, 3, 3/1, 3/2, 3/3 ул. Даргомыжского 26, 28 ул. Адмирала Макарова 2, 6/3 |
14 | врач Рязанова Елена Владимировна, м/с Кочерина Жанна Валентиновна | УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ ТЕРАПЕВТ | 1967 | пр-т Ленина 28/6, 28/9, 28/11, 28/12, 28/13, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30Б, 30Г, 30В ул. Академика Баха 2 |
16 | врач Гурова Наталья Владимировна, м/с Волкова Вера Ивановна | УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ ТЕРАПЕВТ | 1736 | ул. Адмирала Макарова 4/2, 4/3 ул. Даргомыжского 16, 18, 20, 20/1, 20/2, 22, 24, |
Поликлиника № 2:
Участки | Прикрепленное население | Адреса |
Участок №1 | 1736 | Б.Заречный 7, 7/1, 9 |
Участок №2 | 1833 | Баумана 52, 52/1, 52/2, 54, 58 Каширская 65, 69, 71, 47, 49, 49А, 50, 51, 52, 54,69А Диксона 44, 46, 48 Вали Котика 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55,56 Матросская 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55А, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 93, 95 |
Участок №4 | 1902 | Баумана 48, 48/1, 48/2, 1-33, 2-48, 15, 17, 19, 21 Заводская 15/1, 15/2, 15/3, 15/4,1 0А, 10Б Правдинская 37, 39, 43,27,27А Матросская 1, 1А, 5, 5А, 7А, 3А, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22.7 Магаданская 1, 3, 5 Кутузова 2А, 4, 6, 8, 10, 1 Каширская 1,2 Сафронова, 20, 22 |
Участок №5 | 1862 | Адм.Макарова 4, 5, 5/2, 7, 7/1, 7/2 |
Участок №7 | 1934 | Адм.Макарова 8, 8/1, 6/2, 6/4, 5/1, 6, 4/5 |
Участок №8 | 2158 | Б.Заречный 5, 7А, 7Б, 7В, 9А Архитектурная 1, 1А, 5, 3, 7, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8А, 7А, 2/1, 2/2 |
Участок №9 | 2184 | Матросская 1Б, 2, 4, 6, 8, 10 Адм.Макарова 3, 4/4, 10, 12, 14, 16, 18 Голубева 6/4,6/5,10 Вайгач 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Правдинская 29, 33, 34, 35, 36 |
Участок №10 | 1898 | Баумана 50, 50/1, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 Заводская 17, 17/1, 17/2, 15/5, 15/6, 32, 34, 36, 56, 55, 51А, 16, 18, 56 Кутузова 3,5,7,12,18,16,9,14 Правдинская 49,55,57,51 Магаданская 7,11,15,13 2-линия(Молитовский затон) 2, 2А, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 14А, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55,1Б,22 Матросская 26,28,30,32А,30А,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35 Переулок 1-ый Тупиковый 1, 2, 3, 4 Переулок 2-ой Тупиковый 1, 2, 3, 4 Переулок 3-ий Тупиковый 1, 2, 3, 4 Вали Котика 1-31 |
Участок №11 | 1913 | Голубева 4, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 8/1 Правдинская 1,3,12,16,18,20,22, 2,6 Адм.Макарова 4/1, 3/2 |
Участок №12 | 1805 | Баумана 60, 62, 64/1, 64, 69, 159, 175, 71, 169, 173А, 90, 86, 81, 82, 113, 167, 92, 100, 157, 67, 145А, 163, 121, 153, 87, 115, 155, 117,161, 79, 149, 109, 151, 96, 77, 175А, 165, 136, 133,98, 171, 131 Дарвина 12, 14, 6, 1, 7, 13, 3, 4, 5, 9, 8, 1А, 2, 17, 15, 11 Каширская 70, 70/1 |
19225 |